Codice prodotto:
243V7QDAB
Info sui prodotti "Monitor LED 243V7QDAB"
Monitor LED 24 pollici FULL HD, HDMI, VGA, DVI, Ingresso audio, Uscita cuffie, Tempo risposta 4ms
Le caratteristiche tecniche possono essere errate o subire variazioni, eDealer non rilascia alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilitá per errori tipografici o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Per maggiori informazioni consultare il manuale d'uso del produttore.
| Altezza (con supporto): | 415 mm |
|---|---|
| Altezza(senza supporto): | 325 mm |
| Altezza imballo: | 465 mm |
| Altitudine di funzionamento: | 0 - 3658 m |
| Altitudine di non-funzionamento: | 0 - 12192 m |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita: | Sì |
| Altoparlanti incorporati: | Sì |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale): | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale): | 178° |
| Blocco cavo: | Sì |
| Cavi inclusi: | HDMI, AC |
| Certificati di conformità: | RoHS |
| Certificati di sostenibilità: | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
| Certificazione: | CU, SEMKO, cETLus, TUV/ISO9241-307, WEEE, TCO Certified, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, RCM, UKRAINIAN, KCC, BSMI, TUV Cert. — blue light cut-off |
| Classe di efficienza energetica (SDR): | E |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA): | 85285210 |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL): | 405226 |
| Colore del prodotto: | Nero |
| Colore piedi: | Nero |
| Colori del display: | 16,7 milioni di colori |
| Compatibilità 3D: | No |
| Componente di sincronizzazione video: | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
| Consumi: | 14,13 W |
| Consumi (modalità spento): | 0,5 W |
| Consumi (modalità stand-by): | 0,5 W |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore: | 18 kWh |
| Consumo energetico (max): | 21 W |
| Cornice anteriore: | Nero |
| Densità di Pixel: | 93 ppi (punti per pollice) |
| Dimensione visibile, orizzontale: | 52,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale: | 29,6 cm |
| Dimensioni diagonale schermo: | 60,5 cm (23.8") |
| Dimensioni diagonale schermo (cm): | 60,5 cm |
| Dot Pitch: | 0,275 x 0,275 mm |
| Forma dello schermo: | Piatto |
| Formato: | 16:9 |
| Fotocamera integrata: | No |
| Frequenza di ingresso AC: | 50 - 60 Hz |
| Frequenza scansione orizzontale: | 30 - 83 kHz |
| Frequenza scansione verticale: | 56 - 76 Hz |
| Gamma cromatica standard: | sRGB |
| HDCP: | Sì |
| HDMI: | Sì |
| Hub USB integrato: | No |
| Inclinazione: | -5 - 20° |
| Inclinazione regolabile: | Sì |
| Indicatori LED: | Operazione, Stand-by |
| Ingresso (alimentazione) AC: | Sì |
| Ingresso audio: | No |
| Ingresso audio per PC: | Sì |
| Interfaccia DDC/CI: | Sì |
| Interrutore On/Off: | Sì |
| Intervallo di scansione verticale: | 56 - 76 Hz |
| Intervallo di temperatura: | -20 - 60 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento: | 0 - 40 °C |
| Larghezza (con supporto): | 540 mm |
| Larghezza (senza supporto): | 540 mm |
| Larghezza imballo: | 588 mm |
| Lingue OSD: | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
| Luminosità del display (tipica): | 250 cd/m² |
| Manuale dell'utente: | Sì |
| Materiali della confezione riciclabili: | 100% |
| Miglioramento dell'immagine: | SmartImage |
| Modalità LowBlue: | Sì |
| Montaggio standard VESA: | Sì |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico: | SmartContrast |
| Numero di altoparlanti: | 2 |
| Numero di lingue OSD: | 21 |
| Omologazioni: | CU; SEMKO; cETLus; TUV/ISO9241-307; WEEE; TCO Certified; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; RCM; UKRAINIAN; KCC; BSMI; TUV Cert. — blue light cut-off |
| On Screen Display (OSD): | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello: | 100 x 100 mm |
| Peso (con supporto): | 3,5 kg |
| Peso (senza supporto): | 3,1 kg |
| Peso dell'imballo: | 4,82 kg |
| Plug & Play: | Sì |
| Porta DVI: | Sì |
| Posizionamento di mercato: | Casa |
| Potenza in uscita (RMS): | 4 W |
| Profondità (con supporto): | 209 mm |
| Profondità (senza supporto): | 45 mm |
| Profondità imballo: | 115 mm |
| Quantità DisplayPorts: | |
| Quantità porte VGA (D-Sub): | 1 |
| Range di scansione orizzontale: | 30 - 83 kHz |
| Range di umidità di funzionamento: | 20 - 80% |
| Rapporto d'aspetto nativo: | 16:9 |
| Rapporto di contrasto: | 1000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico): | 10000000:1 |
| Regolazione altezza: | No |
| Risoluzione consigliata: | 1920 x 1080 @ 60 Hz |
| Risoluzione del display: | 1920 x 1080 Pixel |
| Risoluzioni grafiche supportate: | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Scala di efficienza energetica: | Da A a G |
| Schermo sRGB: | Sì |
| Senza metalli pesanti: | Hg (mercurio) |
| Sintonizzatore TV integrato: | No |
| Stand incluso: | Sì |
| Supporto staccabile: | Sì |
| Sync-on-green (SOG): | Sì |
| Sync H/V separato: | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light: | Sì |
| Tecnologia display: | LED |
| Tecnologia flicker-free: | Sì |
| Tempo di risposta: | 4 ms |
| Tempo massimo di refresh: | 75 Hz |
| Tempo medio tra guasti (MTBF): | 50000 h |
| Tensione di ingresso AC: | 100 - 240 V |
| Tipo alimentazione: | Interno |
| Tipo di finitura del materiale esterno: | Testurizzata |
| Tipo di pannello: | IPS |
| Tipologia HD: | Full HD |
| Tipologia di retroilluminazione: | W-LED |
| Tipologia slot blocco cavo: | Kensington |
| Touch screen: | No |